Γυμνάσιο
Γυμνάσιο
Θέση | Ομάδες | 1η Δοκιμασία | 2η Δοκιμασία | 3η Δοκιμασία | 4η Δοκιμασία | X.Δ.Δ.* | 5η Δοκιμασία | 6η Δοκιμασία | 7η Δοκιμασία | 8η Δοκιμασία | Τουρνουά ποδοσφαίρου | Διασυμψυχικοί αγώνες | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπουγατσάδικο Bonus: 1 | 65,9 | 100 | 100 | +1 bonus | 150 | 85,3 | 89,5 | 75 | 100 | 150 | 0 | 915,7 |
2 | Μαρούσι & Ντομάτα Bonus: 1 | 51 | 34,5 | 85,7 | +1 bonus | 120 | 73,5 | 100 | 150 | 100 | 66,7 | 0 | 781,4 |
3 | Πευκαετοί Bonus: 2 | 100 | 37,9 | 0 | +1 bonus | 100 | 100 | 63,2 | 45,8 | 0 | 50 | 0 | 496,9 |
4 | Ηλιοτρόπια Bonus: 1 | 20 | 10,3 | 78,6 | 0 | 135 | 61,8 | 73,7 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 391,9 |
5 | Δαφνή Bonus: 1 | 33,3 | 10,3 | 59,3 | 0 | 100 | 41,2 | 52,6 | 0 | 0 | 83,3 | 0 | 380 |
6 | Κορωπρώτοι Bonus: 1 | 26,7 | 17,2 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 146,5 |
7 | Πάνθηρες Bonus: 1 | 27 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,4 |
8 | Μενίδι Bonus: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
9 | Μέγας Βασίλειος Bonus: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,3 | 0 | 83,3 |
Θέση | Ομάδες | 1η Δοκιμασία | 2η Δοκιμασία | 3η Δοκιμασία | 4η Δοκιμασία | X.Δ.Δ.* | 5η Δοκιμασία | 6η Δοκιμασία | 7η Δοκιμασία | 8η Δοκιμασία | Τουρνουά ποδοσφαίρου | Διασυμψυχικοί αγώνες | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπουγατσάδικο Bonus: 1 | 65,9 | 100 | 100 | +1 bonus | 150 | 85,3 | 89,5 | 75 | 100 | 150 | 0 | 915,7 |
2 | Μαρούσι & Ντομάτα Bonus: 1 | 51 | 34,5 | 85,7 | +1 bonus | 120 | 73,5 | 100 | 150 | 100 | 66,7 | 0 | 781,4 |
3 | Πευκαετοί Bonus: 2 | 100 | 37,9 | 0 | +1 bonus | 100 | 100 | 63,2 | 45,8 | 0 | 50 | 0 | 496,9 |
4 | Ηλιοτρόπια Bonus: 1 | 20 | 10,3 | 78,6 | 0 | 135 | 61,8 | 73,7 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 391,9 |
5 | Δαφνή Bonus: 1 | 33,3 | 10,3 | 59,3 | 0 | 100 | 41,2 | 52,6 | 0 | 0 | 83,3 | 0 | 380 |
6 | Κορωπρώτοι Bonus: 1 | 26,7 | 17,2 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 146,5 |
7 | Πάνθηρες Bonus: 1 | 27 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,4 |
8 | Μενίδι Bonus: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
9 | Μέγας Βασίλειος Bonus: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,3 | 0 | 83,3 |
* Χ.Δ.Δ: Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός Δημιουργικότητας
Λύκειο
Θέση | Ομάδες | 1η Δοκιμασία | 2η Δοκιμασία | 3η Δοκιμασία | 4η Δοκιμασία | Χ.Δ.Δ* | 5η Δοκιμασία | 6η Δοκιμασία | 7η Δοκιμασία | 8η Δοκιμασία | Διασυμψυχικοί αγώνες | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δόξα Καλλιview Bonus: 0 | 83,3 | 100 | 100 | +1 bonus | 150 | 95,1 | 100 | 150 | 150 | 100 | 1028,4 |
2 | ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ Bonus: 0 | 100 | 80 | 93,7 | +1 bonus | 100 | 146,3 | 130 | 30,7 | 60 | 150 | 890,7 |
3 | Καναρίνια Bonus: 0 | 72,8 | 32 | 62,5 | +1 bonus | 135 | 150 | 140 | 0 | 100 | 0 | 692,3 |
4 | -ΥΧ Bonus: 2 | 47,2 | 80 | 92,7 | +1 bonus | 100 | 78 | 100 | 17 | 0 | 0 | 514,9 |
5 | C.M.C. 49 Bonus: 1 | 24,7 | 20 | 62,2 | 0 | 120 | 61 | 53,3 | 2,9 | 0 | 0 | 344,1 |
6 | Woodcastle Bonus: 1 | 33,3 | 36 | 72,3 | 0 | 0 | 65,9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 267,5 |
7 | Παλέμαχοι Bonus: 1 | 55,6 | 80 | 59,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,4 |
Θέση | Ομάδες | 1η Δοκιμασία | 2η Δοκιμασία | 3η Δοκιμασία | 4η Δοκιμασία | Χ.Δ.Δ* | 5η Δοκιμασία | 6η Δοκιμασία | 7η Δοκιμασία | 8η Δοκιμασία | Διασυμψυχικοί αγώνες | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δόξα Καλλιview Bonus: 0 | 83,3 | 100 | 100 | +1 bonus | 150 | 95,1 | 100 | 150 | 150 | 100 | 1028,4 |
2 | ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ Bonus: 0 | 100 | 80 | 93,7 | +1 bonus | 100 | 146,3 | 130 | 30,7 | 60 | 150 | 890,7 |
3 | Καναρίνια Bonus: 0 | 72,8 | 32 | 62,5 | +1 bonus | 135 | 150 | 140 | 0 | 100 | 0 | 692,3 |
4 | -ΥΧ Bonus: 2 | 47,2 | 80 | 92,7 | +1 bonus | 100 | 78 | 100 | 17 | 0 | 0 | 514,9 |
5 | C.M.C. 49 Bonus: 1 | 24,7 | 20 | 62,2 | 0 | 120 | 61 | 53,3 | 2,9 | 0 | 0 | 344,1 |
6 | Woodcastle Bonus: 1 | 33,3 | 36 | 72,3 | 0 | 0 | 65,9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 267,5 |
7 | Παλέμαχοι Bonus: 1 | 55,6 | 80 | 59,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,4 |
* Χ.Δ.Δ: Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός Δημιουργικότητας