Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Θέση Ομάδες 1η Δοκιμασία 2η Δοκιμασία 3η Δοκιμασία 4η Δοκιμασία X.Δ.Δ.* 5η Δοκιμασία 6η Δοκιμασία Σύνολο
1 Μπουγατσάδικο Bonus: 2 65,9 100 100 +1 bonus 150 85,3 100 601,2
2 Ηλιοτρόπια Bonus: 1 20 10,3 78,6 0 135 61,8 82,4 388,1
3 Μαρούσι & Ντομάτα Bonus: 2 51 34,5 85,7 +1 bonus 120 73,5 0 364,7
4 Πευκαετοί Bonus: 2 100 37,9 0 +1 bonus 100 100 0 337,9
5 Δαφνή Bonus: 1 33,3 10,3 59,3 0 100 41,2 58,8 302,9
6 Κορωπρώτοι Bonus: 1 26,7 17,2 69,3 0 0 0 0 113,2
7 Πάνθηρες Bonus: 1 27 20,7 0 0 0 64,7 0 112,4
8 Μέγας Βασίλειος Bonus: 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Μενίδι Bonus: 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Θέση Ομάδες 1η Δοκιμασία 2η Δοκιμασία 3η Δοκιμασία 4η Δοκιμασία X.Δ.Δ. * Σύνολο
1 Μπουγατσάδικο B: 2 65,9 100 100 +1 bonus 150 415,9
2 Μαρούσι & Ντομάτα B: 2 51 34,5 85,7 +1 bonus 120 291,2
3 Ηλιοτρόπια B: 1 20 10,3 78,6 0 135 243,9
4 Πευκαετοί B: 2 100 37,9 0 +1 bonus 100 237,9
5 Δαφνή B: 1 33,3 10,3 59,3 0 100 202,9
6 Κορωπρώτοι B: 1 26,7 17,2 69,3 0 0 113,2
7 Πάνθηρες B: 1 27 20,7 0 0 0 47,7
8 Μέγας Βασίλειος B: 1 0 0 0 0 0 0
9 Μενίδι B: 1 0 0 0 0 0 0

* Χ.Δ.Δ: Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός Δημιουργικότητας

Λύκειο

Θέση Ομάδες 1η Δοκιμασία 2η Δοκιμασία 3η Δοκιμασία 4η Δοκιμασία Χ.Δ.Δ* 5η Δοκιμασία 6η Δοκιμασία Σύνολο
1 ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ Bonus: 0 100 80 93,7 +1 bonus 100 146,3 130 650
2 Δόξα Καλλιview Bonus: 2 83,3 100 100 +1 bonus 150 95,1 100 628,4
3 Καναρίνια Bonus: 0 72,8 32 62,5 +1 bonus 135 150 140 592,3
4 -ΥΧ Bonus: 2 47,2 80 92,7 +1 bonus 100 78 100 497,9
5 C.M.C. 49 Bonus: 1 24,7 20 62,2 0 120 61 53,3 341,2
6 Woodcastle Bonus: 1 33,3 36 72,3 0 0 65,9 0 207,5
7 Παλέμαχοι Bonus: 1 55,6 80 59,8 0 0 0 0 195,4

* Χ.Δ.Δ: Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός Δημιουργικότητας